整車外形
主要技術參數
SCS5120JGKDFH6型高空作業車主要技術參數 | ||||
類别 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長(cháng) | mm | 9700 | |
★總寬 | mm | 2400 | ||
★總高 | mm | 3850 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質量 | kg | 12450 | ||
主要性能(néng)參數 | 工作平台額定載荷★ | kg | 220 | |
**大作業高度★ | m | 36 | ||
**大作★業高度時(shí)作業幅度 | m | 6.16 | ||
**大作業幅度 | m | 15.6 | ||
**大作業幅度時(shí)作業高★度 | m | 5.6 | ||
支腿跨距★ | 橫向(xiàng) | mm | 5370,5385 | |
縱向(xiàng) | mm | 4975.5195 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | 150 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 85 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1400 | |
★後(hòu)懸 | mm | 2150 | ||
★後(hòu)伸 | mm | 650 | ||
★軸距 | mm | 4700 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 98 | ||
**小離地間隙 | mm | 249 | ||
接近角 | . | 20 | ||
離去角 | . | 13 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 東風天錦 |
發(fā)動機 | 東風康明斯發(fā)動機D6.7NS6B230,功率169KW,國(guó)六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室裝備空調,行駛記錄系統 |
圍闆及走台闆 | 不鏽鋼圍欄及防滑走台闆 |
取力系統 | 氣動操作 |
工作平台 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | ★六節八邊型工作臂,四節同步伸縮 |
臂起(qǐ)落形式 | ★雙變幅油缸,臂起(qǐ)落、回轉更平穩。 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | ★前V後(hòu)H型,兩(liǎng)節伸縮支腿,單獨可調 |
操作 | ★工作平台和地面(miàn)遙控器電氣操作,轉台液壓操作 |
**系統 | 負載敏感比例**系統,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |
基本功能(néng)及安全配置
SCS5120JGKDFH6型高空作業車基本功能(néng)安全配置:作業車可以實現平台載荷220KG,**大作業高度36米,**大作業幅度15.6米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝置 | ★用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險 |
工作鬥稱重裝置 | ★可顯示工作鬥載重及超載報**提示 |
風速檢測功能(néng) | ★實時(shí)監測報**時(shí)的風速情況 |
應急電動應急泵 | 當發(fā)動機及主泵發(fā)生故障時(shí),可將(jiāng)工作人員送回到地面(miàn) |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀态測試儀 | 可檢測整車橫向(xiàng)縱向(xiàng)兩(liǎng)個方向(xiàng)傾斜狀态 |
|