主要技術參數:
SCS5081JGKEQ6型高空作業車主要技術參數 | ||||
類别 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | 總長(cháng) | mm | 8650 | |
總寬 | mm | 2170 | ||
總高 | mm | 3200 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 3 | |
總質量 | kg | 7650 | ||
主要性能(néng)參數 | 工作平台額定載荷 | kg | 200 | |
**大作業高度 | m | 25 | ||
**大作業高度時(shí)作業幅度 | m | 3.6 | ||
**大作業幅度 | m | 15 | ||
**大作業幅度時(shí)作業高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 橫向(xiàng) | mm | 4900 | |
縱向(xiàng) | mm | 5190 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | 100 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數 | 前懸 | mm | 1055 | |
後(hòu)懸 | mm | 2115 | ||
後(hòu)伸 | mm | 610/1680 | ||
軸距 | mm | 3800 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 103 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 24 | ||
離去角 | . | 13 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 東風多利卡EQ1095SJ8CD2 |
發(fā)動機 | 玉柴柴油140馬力發(fā)動機,**大功率103KW,國(guó)六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室配置空調,方向(xiàng)助力 |
圍闆及走台闆 | 不鏽鋼圍欄及防滑走台闆 |
取力系統 | 氣動操作 |
工作平台 | 1200x700x1150 |
臂架形式 | 四節五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | 前V後(hòu)H型,單獨可調 |
操作 | 工作平台和地面(miàn)遙控器電氣操作 |
**系統 | 電液比例**系統,也可選裝負載比例系統,實現雙動作同步,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |
基本功能(néng)及配置
SCS5081JGKEQ6型高空作業車基本功能(néng)安全配置:作業車可以實現平台載荷200KG,**大作業高度26米,**大作業幅度15米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險 |
支腿檢測功能(néng) | 當支腿出現不受力情況,智能(néng)限動,保護安全, |
水平檢測功能(néng) | 實時(shí)檢測整車是否水平 |
應急電動應急泵 | 當發(fā)動機及主泵發(fā)生故障時(shí),可將(jiāng)工作人員送回到地面(miàn) |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀态測試儀 | 可檢測整車橫向(xiàng)縱向(xiàng)兩(liǎng)個方向(xiàng)傾斜狀态 |
發(fā)動機點火熄火 | 在地面(miàn)和平台處可對(duì)發(fā)動機進(jìn)行點火,熄火** |
實時(shí)通訊 |