SCS5061JGKJXS6型高空作業車主要技術參數 | ||||
類别 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長(cháng) | mm | 7750 | |
★總寬 | mm | 2000 | ||
★總高 | mm | 2950 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2+3 | |
總質量 | kg | 5600 | ||
主要性能(néng)參數 | 工作平台額定載荷 | kg | 200 | |
**大作業高度★ | m | 21 | ||
★**大作業高度時(shí)作業幅度 | m | 4.4 | ||
★**大作業幅度 | m | 10.5 | ||
**大作業幅度時(shí)作業高度★ | m | 5 | ||
支腿跨距★ | 橫向(xiàng) | mm | 3605/3670 | |
縱向(xiàng) | mm | 3640/3810 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | 80 | ||
臂架回轉速度 | s/r | 65 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1075 | |
★後(hòu)懸 | mm | 2015 | ||
★後(hòu)伸 | mm | 2000 | ||
★軸距 | mm | 3360 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 100 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 20 | ||
離去角 | . | 13 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴JX1061TSGA26 |
發(fā)動機 | 江鈴柴油發(fā)動機,功率85KW,國(guó)六排放 |
駕駛室 | 雙排座,可乘坐5人,駕駛室裝備空調 |
圍闆及走台闆 | 不鏽鋼圍欄及防滑走台闆 |
取力系統 | 機械操作 |
工作平台 | 1500x700x1100 |
臂架形式 | ★四節五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | ★前X後(hòu)H型,單獨可調 |
操作 | ★工作平台和地面(miàn)遙控器電氣操作 |
**系統 | 電液比例**系統,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |