該車采用五十鈴3815mm軸距底盤,型号:QL1070BUKWY,帶空調、方向(xiàng)助力,
由五十鈴公司提供五十鈴120馬力發(fā)動機。
主要特點:
1、臂架采用高強度鋼闆HQ60/5.0,折彎焊接成(chéng)型,受力大,強度高;
2、H型支腿穩定性好(hǎo),支腿可同時(shí)或單獨操作,操作靈活,能(néng)适應多種(zhǒng)工況;
3、轉台雙向(xiàng)360°回轉,采用了齒輪傳動式減速機構;(具有自潤滑和自鎖功能(néng))
4、上車操作采用集成(chéng)電控閥塊模式,布局美觀,操作平穩,維護方便;
5、下車與上車互鎖,操作安全、可靠;
6、上車操作通過(guò)節流閥實現無極調速;
7、吊籃采用外置拉杆機械式調平,更加穩定和可靠;
8、轉台和吊籃設有啓動和熄火開(kāi)關,操作方便,節省燃油;
1、高空作業車工作用途
通過(guò)工作臂的折疊、變幅、回轉將(jiāng)作業人員和作業工具送到指定的高空作業位置進(jìn)行高空作業。
2. 适用标準
供貨方應使用**新頒布執行的**标準、行業标準,在用戶方同意時(shí)可以使用其他性能(néng)更高的标準。行業标準中已對(duì)産品質量做出規定的條款,供貨方所提供的産品性能(néng)應達到**标準。當以上标準中的條款與本技術條件發(fā)生偏差時(shí),應以本技術條件爲準。
3、使用環境條件
1)海拔高度: ≤1000米
2)環境溫度: -5℃ ~ +40℃
3)相對(duì)濕度: ≤95%(25℃)
4)抗震能(néng)力: 地面(miàn)水平加速度 0.3g
地面(miàn)垂直加速度 0.15g
同時(shí)作用持續三個正弦波
安全系數 1.67
5)**大日溫差: 15℃
6)日照強度(風速0.5m/s時(shí)):0.1W/cm2
7)**大風速: ≤ 10.7m/s1)
4、 主要技術參數
車輛型号 | HNY5070JGKQ6 | |||||||
主要技術參數 | 底盤型号 | 長(cháng)×寬×高(mm) | 後(hòu)懸 | 總質量(Kg) | 軸距 | 發(fā)動機排放 | ||
QL1070BUKWY | 8425×2320×3300 | 2470 | 6625 | 3815 | 國(guó)Ⅵ | |||
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節折臂 | |||||
材料 | HQ60/5mm | |||||||
臂架截面(miàn) | 四邊形 | |||||||
起(qǐ)伏角度 | 0°-70°(相對(duì)水平面(miàn)) | |||||||
作業工況 | **大作業高度 | 18m | ||||||
**大作業高度時(shí)作業幅度 | 1.6m | |||||||
**大作業幅度 | 7.5m | |||||||
**大作業幅度時(shí)作業高度 | 10.4m | |||||||
回轉 | 雙向(xiàng)360°連續回轉 | |||||||
吊臂 | **大起(qǐ)吊質量 | 900Kg | ||||||
伸縮起(qǐ)重臂 | 無伸縮 | |||||||
**大起(qǐ)吊高度 | 8.3m | |||||||
**大起(qǐ)吊幅度 | 6.7m | |||||||
起(qǐ)升機構 | IQKN1B6Y;單繩拉力800 Kg | |||||||
鋼絲繩 | (40m)Φ8 | |||||||
吊鈎 | 1T | |||||||
支腿 | 支腿型式 | 前後(hòu)H型 | ||||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||||||
支腿跨距 | 縱向(xiàng)(mm):4650(4160),橫向(xiàng)(mm):3900 | |||||||
液壓鎖 | 四個支腿都(dōu)帶雙向(xiàng)液壓鎖 | |||||||
支腿頻閃燈 | 4隻 | |||||||
車廂 | 材料 | 優質碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼闆 | ||||||
工具箱 | 1000*350*400;模具沖壓門,帶不鏽鋼門鎖 | |||||||
圍欄 | Φ20不鏽鋼管 | |||||||
踏步 | 駕駛室左側帶上下踏步 | |||||||
側、後(hòu)防護 | 優質碳鋼冷彎型材;強度高 | |||||||
輪罩 | 模具成(chéng)型,美觀,強度高 | |||||||
轉台 | 立臂 | 低合金鋼闆拼焊組成(chéng) | ||||||
回轉支承 | 單排四點接觸球式帶外齒,QWD710.20A | |||||||
減速機 | 齒輪傳動式,IHKN3B6Y | |||||||
馬達 | BMT-310 | |||||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | ||||||
尺寸 | 長(cháng)X寬X高(mm):1080X620X1150 | |||||||
調平形式 | 外置拉杆機械調平 | |||||||
保險帶 | 一副 | |||||||
調平裝置 | 機械調平,拉杆外置 | |||||||
液壓系統 | 液壓油箱 | 80L;帶液位表 | ||||||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | |||||||
液壓閥組 | 集成(chéng)電磁閥組 | |||||||
油缸 | 11隻;帶雙向(xiàng)平衡閥或液壓鎖進(jìn)行鎖止,保證安全 | |||||||
操作系統 | 支腿 | 手動操作,各支腿可單獨可調,上下車互鎖 | ||||||
操作方式 | 手動和電動結合 | |||||||
臂架動作 | 轉台和吊籃電動雙位操作 | |||||||
發(fā)動機啓動、熄火 | 轉台和吊籃雙位操作 | |||||||
發(fā)動機油門 | 手動拉線 | |||||||
油漆 | 知名品牌油漆;顔色光滑,線條美觀; | |||||||
标識及标牌 | 清晰、醒目、**不褪色 |
5、作業範圍圖
6、主要液壓元件清單