主要特點:
1、 剪叉式平台支架均采用低合金Q345型材,四周無焊縫,外形美觀,受力大,強度高;
2、 前H型支腿垂直升降,穩定性好(hǎo),操作靈活;
3、 平台操作采用手動閥,操作平穩、可靠,維護方便;
4、 平台采用限位閥****大作業高度,安全有保障;
5、 工作平台圍欄采用螺栓連接,方便拆卸,适用範圍廣;
6、 平台上鋪設防滑花紋鋼闆;
7、可以在平台上選裝電動**盒,方便平台上部操作;
1、高空作業車工作用途
通過(guò)剪叉式支架的伸展將(jiāng)作業人員和作業工具垂直送到指定的高空作業位置進(jìn)行高空作業。
2.适用标準
供貨方應使用**新頒布執行的**标準、行業标準,在用戶方同意時(shí)可以使用其他性能(néng)更高的标準。行業标準中已對(duì)産品質量做出規定的條款,供貨方所提供的産品性能(néng)應達到**标準。當以上标準中的條款與本技術條件發(fā)生偏差時(shí),應以本技術條件爲準
3、 主要技術參數
車型号 | |||||||||
主要技術參數 | 底盤型号 | 長(cháng)×寬×高(mm) | 後(hòu)懸 | 總質量(Kg) | 軸距 | 發(fā)動機排放 | |||
JX1041TC26 | 5900×2000× 2900 | 1363 | 4495 | 3360 | 國(guó)Ⅵ | ||||
上裝基本配置 | 平台支架 | 支架形式 | 剪叉式 | ||||||
材料 | 型材Q345B/4mm | ||||||||
臂架截面(miàn) | 四邊形 | ||||||||
作業工況 | **大作業高度 | 8m/10m | |||||||
額定起(qǐ)重量 | 500kg | ||||||||
平台尺寸 | 8m:長(cháng)1000×寬1700 | ||||||||
10m:長(cháng)1000×寬1900 | |||||||||
支腿 | 支腿型式 | 前H型 | |||||||
支腿材料 | Q345B/5mm | ||||||||
支腿跨距 | 橫向(xiàng)(mm):1620 | ||||||||
液壓鎖 | 兩(liǎng)個支腿都(dōu)帶雙向(xiàng)液壓鎖 | ||||||||
車廂 | 材料 | 優質碳鋼型材沖壓成(chéng)型 | |||||||
結構 | 左右牆闆可翻開(kāi)180°,後(hòu)門也可翻開(kāi)180° | ||||||||
側、後(hòu)防護 | 優質碳鋼冷彎型材;強度高 | ||||||||
圍欄 | 材料 | 優質碳鋼¢25圓管 | |||||||
尺寸 | 長(cháng)X寬X高(mm):1000X1700/1900X800 | ||||||||
連接方式 | 螺栓連接方便拆卸 | ||||||||
安全帶 | 一副 | ||||||||
液壓系統 | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | |||||||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||||||||
液壓閥組 | 手動液壓閥組 | ||||||||
油缸 | 2隻;帶雙向(xiàng)液壓鎖進(jìn)行鎖止,保證安全 | ||||||||
操作系統 | 支腿 | 手動操作,同步伸縮 | |||||||
操作方式 | 手動 | ||||||||
油漆 | 知名品牌油漆;顔色光滑,線條美觀; | ||||||||
标識及标牌 | 清晰、醒目、**不褪色 |
4、主要液壓元件清單
序号 | 貨物名稱 | 規格 | 産地 | 制造商名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 齒輪泵 | CB-FC25 | 河北邢台 | 睿智辰誠 | 台 | 1 |
2 | 多路閥 | DL-8I-2 | 江蘇揚州 | 揚州中梅 | 隻 | 1 |
3 | 液壓鎖 | SO-K8L-30 | 江蘇揚州 | 揚州中梅 | 隻 | 2 |
4 | 垂直油缸 | 80/55*460 | 湖北随州 | 湖北恒力 | 隻 | 2 |
以上所列參數供用戶選購參考,本公司保留改進(jìn)産品的權利。